| ブランド名: | CHORA |
| モデル番号: | CGB-K1A32007-1 |
| MOQ: | 100平方メートル |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 80000平方メートル |
| モデル | 磁器のタイルCGB-K1A32007-1 | |||||
| 名前: | Choraの磁器のタイル | |||||
| 材料 | 磁器のタイル | |||||
| Discription | 磨かれた表面、完全なボディ、吸水0.04%、テーブルの上のためのすべり止め係数R8,1多数パターン、使用、キッチン・テーブルの上の、屋内および屋外の壁 | |||||
| 厚さ | 12mm | |||||
| 陰の変化 | V4相当な変化(各タイル内の色の変化) | |||||
| 摩耗抵抗 | 6 - 商業かなりの交通 | |||||
| 機能 | 、抵抗力がある、化学抵抗力があるおよびフロストAcid-resistant、耐久力のある熱絶縁材抗菌性 | |||||
| 使用法 | 床のための居間、食堂、等、壁のためのオフィス、喫茶店、ホテル、クラブハウス、等、 | |||||
| 包装 | 標準的なカートンおよび木パレット | |||||
| サイズ(mm) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/パレット | ||
| 1600x3200 (64' x128) | 1 | 5.12 | 146 | 20 | ||
| 銘柄: | Chora | |||||
| 原産地: | フォーシャン中国 | |||||
| 証明: | セリウム、3C、ISOの登録、点検報告のGMCの証明書 | |||||
| OEM/ODMサービス: | はい | |||||
| 受渡し時間: | 受け取られて後在庫の商品がそして支払7daysを確認した、必要性が農産物を整理したら、それから沈殿物25daysを確認するために受け取ったに必要としなさい。 | |||||
| 開始の港: | フォーシャンの港 | |||||
| 供給の能力: | 21000/day、630000/Month、7560000/year | |||||
| MOQ: | 1pallet /102.4sqm | |||||
| 支払の言葉: | 一覧でirrevercable L/C、T/T | |||||
使用法:
屋内および屋外の床および壁で使用される
標準的なカートンおよび木パレット
映像:
![]()
![]()
| ブランド名: | CHORA |
| モデル番号: | CGB-K1A32007-1 |
| MOQ: | 100平方メートル |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 1 Pieces/5.12平方メートル/146kg/Carton |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| モデル | 磁器のタイルCGB-K1A32007-1 | |||||
| 名前: | Choraの磁器のタイル | |||||
| 材料 | 磁器のタイル | |||||
| Discription | 磨かれた表面、完全なボディ、吸水0.04%、テーブルの上のためのすべり止め係数R8,1多数パターン、使用、キッチン・テーブルの上の、屋内および屋外の壁 | |||||
| 厚さ | 12mm | |||||
| 陰の変化 | V4相当な変化(各タイル内の色の変化) | |||||
| 摩耗抵抗 | 6 - 商業かなりの交通 | |||||
| 機能 | 、抵抗力がある、化学抵抗力があるおよびフロストAcid-resistant、耐久力のある熱絶縁材抗菌性 | |||||
| 使用法 | 床のための居間、食堂、等、壁のためのオフィス、喫茶店、ホテル、クラブハウス、等、 | |||||
| 包装 | 標準的なカートンおよび木パレット | |||||
| サイズ(mm) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/パレット | ||
| 1600x3200 (64' x128) | 1 | 5.12 | 146 | 20 | ||
| 銘柄: | Chora | |||||
| 原産地: | フォーシャン中国 | |||||
| 証明: | セリウム、3C、ISOの登録、点検報告のGMCの証明書 | |||||
| OEM/ODMサービス: | はい | |||||
| 受渡し時間: | 受け取られて後在庫の商品がそして支払7daysを確認した、必要性が農産物を整理したら、それから沈殿物25daysを確認するために受け取ったに必要としなさい。 | |||||
| 開始の港: | フォーシャンの港 | |||||
| 供給の能力: | 21000/day、630000/Month、7560000/year | |||||
| MOQ: | 1pallet /102.4sqm | |||||
| 支払の言葉: | 一覧でirrevercable L/C、T/T | |||||
使用法:
屋内および屋外の床および壁で使用される
標準的なカートンおよび木パレット
映像:
![]()
![]()